Di recente abbiamo incontrato uno degli installatori con cui lavoriamo più frequentemente, su impianti di una certa importanza. Qui la sfida era piuttosto stimolante: dimensionare un impianto di protezione dalle fulminazioni.
Ecco com’è andata.
Dopo aver eseguito un sopralluogo presso la struttura in essere, per raccogliere le giuste informazioni, abbiamo stilato un documento che da preziose indicazioni circa le protezioni da dover adottare sulle linee di energia e di segnale. Il nostro dimensionamento è stato redatto a partire dal lato MT per garantire continuità di esercizio nonché protezione ai singoli trasformatori.
PROTEZIONE LATO MT (20kV)
MT1, MT2, MT3
- 9 Scaricatori tipo ZU MV 24.2
Cod. 120 424
- 9 Supporti isolati tipo ZU 7
Cod. 107 000
- 9 Dispositivi di distacco tipo ZU 4
Cod. 104 000
- 3 Conta impulsi DCC M RC
Cod. 106 000
N. 3 Scaricatori tipo ZU MV 24.2 | |||
Scaricatori da installare nei sistemi di Media Tensione a protezione dei Trasformatori, interruttori e linee di trasmissione dalle scariche atmosferiche e dalle sovratensioni di manovra. | |||
Classe linea di scarica | 2 | ||
Corrente nominale di scarica | In | 10 Ka | |
Tensione nominale | Ur | 24 kV | |
Tensione di servizio continuativo | Uc | 19,2 kV | |
Sovratensione Temporanea TOV | 1s | 27,6 kV | |
100s | 26,2 kV | ||
Tensione residua agli impulsi di corrente (1/2µs) | 10 kA | Urss | 70,6 kV |
20 kA | 78,4 kV | ||
Tensione residua agli impulsi di corrente (8/20µs) | 5 kA | Urs | 61,4 kV |
10 kA | 66,0 kV | ||
20 kA | 73,3 kV | ||
40 kA | 82,5 kV | ||
Tensione residua agli impulsi di corrente di manovra (30/75µs) | 125 A | Ursch | 48,2 kV |
500 A | 51,5 kV | ||
Altezza | h | 224 mm | |
Peso | 1.800 g | ||
Linea di fuga totale | 575 mm | ||
Rigidità dielettrica (secco) | Unstw | 78 kV | |
Rigidità dielettrica (umido) | Unstw | 52 kV | |
Tensione di tenuta all’impulso | Unsts | 114 kV | |
Distanza di isolamento Fase / Fase | 285 mm | ||
Distanza di isolamento Fase / Terra | 240 mm | ||
Frequenza nominale | da 16 Hz fino a 62 Hz | ||
Impulso di forte corrente | 100 kA 4/10 µs | ||
Impulso di corrente di lunga durata | 500 A / 2000 µs | ||
Classe di sicurezza contro le esplosioni | B (20 kA / 0,2 s) | ||
Classe di scarica della linea | 2 (4,5 kJ/kV a Ur) | ||
Isolatore | in gomma-silicone HTV | ||
Temperatura ambiente | -40 … +55 °C | ||
Altitudine normale sul livello del mare | Fino a 1000m | ||
Colore dell’isolatore | rosso-marrone RAL 3013 | ||
Resistenza alla torsione | 78 Nm | ||
Resistenza alla flessione | 230 Nm | ||
Resistenza alla trazione | 1.400 N |
N. 3 Supporti isolati tipo ZU 7 | |
Questo supporto evita che una parte di corrente si richiuda direttamente a terra senza attraversare il dispositivo di distacco | |
Tensione massima | 30 kV |
N. 3 Dispositivi di distacco tipo ZU 4 | |
Consente di scollegare lo scaricatore in caso di guasto interno al fine di evitare un guasto permanente nella rete e per segnalare in modo visibile lo scaricatore difettoso.
Il dispositivo di distacco si attiva per aumento della pressione interna dovuta all’allungamento dell’arco e alla sublimazione del filamento interno. Questa tecnica di funzionamento del dispositivo di distacco offre caratteristiche costanti ed inalterate nel tempo. |
|
Caratteristica di distacco | |
Corrente nominale degli scaricatori | 10 kA 8/20 µs |
Frequenza | 48 – 62 Hz |
Altitudine | Fino a 3000 m s.l.m. |
Custodia | Polietilene stabilizzato agli UV e tenuta a bassa pressione |
Sezione di collegamento per conduttore flessibile | 16 mm2 (Distanza minima, verso il basso, per caduta a gravità 300 mm) |
N. 1 Conta-impulsi tipo ZU SC-M | |
Conta-impulsi che non necessita di alimentazione ausiliaria, viene installato sul collegamento a terra del singolo scaricatore o nel punto comune di terra della terna di scaricatori. Un significativo cambiamento del valore indicato dopo l’installazione segnala un deterioramento dello scaricatore o un accresciuto livello di contaminazione della sua superficie. | |
Correne minima di conteggio | 100A 8/20 µs |
Tenuta all’impulso di forte corrente | 100 kA 4/10 µs |
Tensione residua con 100 kA 4/10 µs | 6 kV picco |
Indicatore analogico | 6 digit |
Frequenza max di conteggio | 5 digit / secondo |
Scala indicatore analogico | 0 – 30 mA Peak / √2 |
DISTANZA DI ISOLAMENTO FASE / FASE: 280 mm
DISTANZA DI ISOLAMENTO FASE / TERRA: 240 mm